Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.610 -1,41% S&P 500 7.420 -1,88% DAX 26.599 -0,57%
Ranking de los valores que más suben y bajan · Continuo sin IBEX

▲ SUBEN (35)

1 Clinica Bav. 54,60 +5,00%
2 Naturhouse 2,180 +4,31%
3 Linea Directa 1,274 +4,08%
4 Elecnor 32,20 +3,87%
5 Coca-Cola 108,80 +3,82%
6 Talgo 2,250 +3,69%
7 Melia Hotels 11,480 +3,42%
8 Iberpapel 16,90 +3,36%
9 Faes 5,080 +3,36%
10 Montebalito 1,970 +3,14%
11 Deoleo 0,2700 +2,27%
12 Arteche 27,5000 +2,23%
13 Tubacex 2,900 +2,11%
14 Atrys Health 2,67 +1,72%
15 Aperam 33,960 +1,68%
16 Metrovacesa 11,86 +1,54%
17 Arima 13,2000 +1,54%
18 Ecoener 3,32 +1,53%
19 Neinor 19,280 +1,37%
20 FCC 10,680 +1,33%
21 Atresmedia 6,240 +1,30%
22 Viscofan 56,30 +1,26%
23 Inmo del Sur 16,70 +1,21%
24 General Alq. 1,385 +1,09%
25 Cash Prosegur 0,704 +1,00%
26 Prosegur 3,115 +0,81%
27 Reig Jofre 2,600 +0,78%
28 Lingotes Esp. 5,280 +0,76%
29 Almirall 10,640 +0,76%
30 OHL 0,3704 +0,71%
31 Vocento 0,830 +0,48%
32 Miquel Costas 9,94 +0,40%
33 CIE Auto. 26,350 +0,38%
34 Aedas Homes 23,800 +0,21%
35 IBEX 35 19.946,6 +0,05%

▬ REPITEN (6)

1 Alantra 8,84 0,00%
2 COX ABG Group 11,00 0,00%
3 G. SanJose 7,230 0,00%
4 HBX Group 8,20 0,00%
5 PRIM 12,40 0,00%
6 Vidrala 89,10 0,00%

▼ BAJAN (40)

1 CAF FFCC 68,30 -11,87%
2 Grenergy 66,20 -9,56%
3 Amrest Holdings 2,065 -8,43%
4 Soltec Power 0,4520 -8,13%
5 Audax 1,0800 -6,57%
6 Berkeley Energia 0,4770 -5,54%
7 Cevasa 8,5000 -4,49%
8 Amper 4,6550 -4,12%
9 Prisa 2,1700 -3,98%
10 TSK 6,195 -3,88%
11 Renta Corpo. 0,650 -3,85%
12 Oryzon Geno 2,336 -3,71%
13 Inmocemento 3,660 -3,68%
14 Pharma Mar 66,60 -3,48%
15 Nyesa Valores 0,0028 -3,45%
16 Edreams 4,950 -3,32%
17 Duro Felguera 0,2060 -3,29%
18 Nextil 0,916 -3,07%
19 Bodegas Rioj. 0,805 -3,01%
20 Libertas 7 3,010 -2,90%
21 Pescanova 0,2190 -2,67%
22 Ence 2,230 -2,62%
23 Ezentis 0,0600 -2,60%
24 Squirrel Media 1,97 -2,48%
25 Cirsa 19,66 -2,43%
26 Azkoyen 10,200 -2,39%
27 Tecnicas Reu. 31,140 -2,38%
28 Airtificial I.S. 0,0806 -2,30%
29 DIA 49,65 -2,26%
30 Dominion 2,715 -1,99%
31 Airbus 206,00 -1,67%
32 NicolasCorrea 9,860 -1,40%
33 Gestamp 2,820 -1,40%
34 Renta 4 21,20 -1,40%
35 Digi movil 6,25 -0,79%
36 Adolfo Dom. 6,80 -0,73%
37 Realia 1,000 -0,50%
38 Media Fore 2,160 -0,46%
39 Ebro Foods 18,040 -0,33%
40 Izertis 7,160 -0,28%
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.599 -0,57%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.610 -1,41%
S&P 500 7.420 -1,88%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com