Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.610 -1,41% S&P 500 7.420 -1,88% DAX 26.599 -0,57%
Ranking de los valores que más suben y bajan · Todos

▲ SUBEN (67)

1 Vytrus Biotech 14,70 +13,08%
2 Repsol 30,410 +6,00%
3 Clinica Bav. 54,60 +5,00%
4 Naturhouse 2,180 +4,31%
5 Knowmad Mood 3,54 +4,12%
6 Red Electrica 16,240 +4,10%
7 Ferrovial 56,500 +4,09%
8 Linea Directa 1,274 +4,08%
9 Elecnor 32,20 +3,87%
10 Coca-Cola 108,80 +3,82%
11 Talgo 2,250 +3,69%
12 Melia Hotels 11,480 +3,42%
13 Iberpapel 16,90 +3,36%
14 Faes 5,080 +3,36%
15 Biotechnology Assets 0,2160 +3,35%
16 Endurance motive 2,5500 +3,24%
17 Ebro Motors 9,70 +3,19%
18 Montebalito 1,970 +3,14%
19 Naturgy Energy 30,540 +2,97%
20 Catenon 1,045 +2,96%
21 Amadeus 63,440 +2,95%
22 Puig 20,44 +2,46%
23 Deoleo 0,2700 +2,27%
24 Arteche 27,5000 +2,23%
25 Tubacex 2,900 +2,11%
26 Sacyr 4,304 +2,09%
27 Mapfre 4,330 +2,03%
28 Grifols 11,605 +2,02%
29 Clerhp Estruc. 20,20 +2,02%
30 Seresco 5,40 +1,89%
31 Telefonica 3,496 +1,86%
32 Enagas 18,150 +1,79%
33 Atrys Health 2,67 +1,72%
34 Aperam 33,960 +1,68%
35 Grupo Ortiz Properties 18,60 +1,64%
36 Metrovacesa 11,86 +1,54%
37 Arima 13,2000 +1,54%
38 Ecoener 3,32 +1,53%
39 Neinor 19,280 +1,37%
40 FCC 10,680 +1,33%
41 Atresmedia 6,240 +1,30%
42 Viscofan 56,30 +1,26%
43 Inmo del Sur 16,70 +1,21%
44 Logista 37,800 +1,12%
45 Millenium Hotels Soc. 1,8200 +1,11%
46 General Alq. 1,385 +1,09%
47 Cash Prosegur 0,704 +1,00%
48 ACS 91,050 +1,00%
49 Endesa 44,750 +0,99%
50 Making Science 5,3500 +0,94%
51 Natac 0,565 +0,89%
52 Gigas Hosting 2,45 +0,82%
53 Prosegur 3,115 +0,81%
54 Reig Jofre 2,600 +0,78%
55 Lingotes Esp. 5,280 +0,76%
56 AENA 29,18 +0,76%
57 Almirall 10,640 +0,76%
58 OHL 0,3704 +0,71%
59 Iberdrola 23,140 +0,65%
60 Atom Hoteles Socimi 15,8000 +0,64%
61 Vocento 0,830 +0,48%
62 Miquel Costas 9,94 +0,40%
63 CIE Auto. 26,350 +0,38%
64 Rovi Lab. 69,60 +0,29%
65 Inditex 60,300 +0,27%
66 Aedas Homes 23,800 +0,21%
67 IBEX 35 19.946,6 +0,05%

▬ REPITEN (14)

1 Alantra 8,84 0,00%
2 Altia 5,700 0,00%
3 Axon Partners 16,70 0,00%
4 COX ABG Group 11,00 0,00%
5 Cuatroochenta 16,80 0,00%
6 Facephi 1,800 0,00%
7 G. SanJose 7,230 0,00%
8 HBX Group 8,20 0,00%
9 Holaluz 0,63 0,00%
10 Lleidanet 0,9200 0,00%
11 NBI Bearings 3,04 0,00%
12 PRIM 12,40 0,00%
13 Vidrala 89,10 0,00%
14 Vitruvio Real Estate Socimi 18,10 0,00%

▼ BAJAN (71)

1 Energy Solar 0,54 -22,86%
2 Substrate Artificial 0,0285 -21,27%
3 Intercity 0,0115 -19,01%
4 CAF FFCC 68,30 -11,87%
5 Solaria 14,900 -9,61%
6 Grenergy 66,20 -9,56%
7 Amrest Holdings 2,065 -8,43%
8 Greening 1,28 -8,24%
9 Soltec Power 0,4520 -8,13%
10 Llorente y Cuenca 3,2200 -8,00%
11 Acciona Energia 20,32 -7,97%
12 Audax 1,0800 -6,57%
13 Vanadi Coffee 0,0118 -6,35%
14 Acciona 203,40 -6,27%
15 Berkeley Energia 0,4770 -5,54%
16 Singular People 1,57 -5,42%
17 Alquiber Quality 15,4000 -4,94%
18 Cevasa 8,5000 -4,49%
19 Arcelormittal 56,060 -4,17%
20 Amper 4,6550 -4,12%
21 Prisa 2,1700 -3,98%
22 Indra 57,700 -3,90%
23 TSK 6,195 -3,88%
24 Renta Corpo. 0,650 -3,85%
25 Oryzon Geno 2,336 -3,71%
26 Inmocemento 3,660 -3,68%
27 Colonial 5,115 -3,49%
28 Pharma Mar 66,60 -3,48%
29 Nyesa Valores 0,0028 -3,45%
30 Edreams 4,950 -3,32%
31 Duro Felguera 0,2060 -3,29%
32 Nextil 0,916 -3,07%
33 Bodegas Rioj. 0,805 -3,01%
34 Libertas 7 3,010 -2,90%
35 Pescanova 0,2190 -2,67%
36 Merlin Proper. 11,520 -2,62%
37 Ence 2,230 -2,62%
38 Ezentis 0,0600 -2,60%
39 Squirrel Media 1,97 -2,48%
40 Cirsa 19,66 -2,43%
41 Labiana 4,8200 -2,43%
42 Azkoyen 10,200 -2,39%
43 Tecnicas Reu. 31,140 -2,38%
44 Airtificial I.S. 0,0806 -2,30%
45 DIA 49,65 -2,26%
46 B. Santander 11,022 -2,08%
47 Dominion 2,715 -1,99%
48 IFLEX Packaging 1,60 -1,84%
49 Airbus 206,00 -1,67%
50 Caixabank 12,310 -1,64%
51 Bankinter 14,670 -1,61%
52 NicolasCorrea 9,860 -1,40%
53 Gestamp 2,820 -1,40%
54 Renta 4 21,20 -1,40%
55 Acerinox 15,600 -1,33%
56 Indexa Capital 16,80 -1,18%
57 Robot 6,15 -0,81%
58 Digi movil 6,25 -0,79%
59 Fluidra 19,260 -0,77%
60 Unicaja 3,4420 -0,75%
61 Adolfo Dom. 6,80 -0,73%
62 Advero Properties 13,70 -0,72%
63 Parlem Telecom 0,825 -0,60%
64 Realia 1,000 -0,50%
65 Media Fore 2,160 -0,46%
66 Cellnex 26,360 -0,45%
67 Banco BBVA 23,530 -0,42%
68 Ebro Foods 18,040 -0,33%
69 Izertis 7,160 -0,28%
70 B. Sabadell 3,7600 -0,19%
71 Int. Airlines 5,4400 -0,18%
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.599 -0,57%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.610 -1,41%
S&P 500 7.420 -1,88%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com